Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
OS: | Linux | Canal: | Canal 2 |
---|---|---|---|
Resolución: | 1080P AHD | modelo: | MDVR8102S |
GPS: | Accesorio | 4G: | Accesorio como opcional |
WIFI: | Accesorio | Menú: | Utilice el teléfono móvil para fijar |
HD: | 10800P AHD | Producto: | 2ch 1080P MDVR |
Diseño: | Poseer el modelo privado | Compresión: | H.265 |
Almacenamiento: | tarjeta de 512GB TF | Color: | Negro |
Tamaño: | 126*81.5*41m m | Función: | Utilice el teléfono móvil para fijar el menú |
2 tarjeta dual MDVR del canal HD 1080P AHD 4G GPS WIFI
Descripción:
Modelo | QH-MDVR8102S | |
Diseño industrial | Estilo elegante, poder fijada por adsorción sobre el vidrio de ventanas de toda clase de veihcles. | |
Lengua | Chino, inglés u otros (puede ser modificado para requisitos particulares) | |
Vídeo | Entrada de video | 2 entrada de video del canal 1080P (canales del externo 2 de la ayuda extensibles) |
Compresión vídeo | Compresión de AHD H.265 | |
In camera 1 construido | 1080P cámara ancha delantera de opinión de 120 grados | |
In camera 2 construidos | 1080P cámara ancha de opinión de la cabina de 130 grados | |
Información opcional de OSD | Tiempo, nombre del canal, nombre de compañía, nombre del conductor, número de placa, posición de GPS, velocidad, G-sensor (valor de XYZ) | |
Grabación | Respaldo de la ayuda FTP, transferencia local del teléfono móvil en el formato MP4, compartiendo a las herramientas de la comunicación de los terceros: Wechat, QQ, Skype etc…. | |
GPS | Módulo incorporado y antena de GPS para asegurarse de la posición y el tiempo exactos | |
4G | Módulo incorporado 4G y antena, FDD-LTE/WCDMA, TD-LTE, FDD-CTLTE opcional | |
WIFI | Módulo incorporado y antena de WIFI; El modo del AP en el defecto, teléfono conectar directamente con el dispositivo y puede cambiar al modo de WIFI después de fijó bien los parámetros. Transferencia de WIFI de la ayuda. | |
Poder | Modo de trabajo | 8-36V, bajan el consumo |
Modo espera | 12V, 10mA; Cuando el vehículo machacado en el modo espera, información de la alarma sería enviado al teléfono móvil y al dispositivo del encargado comenzaría a registrar en 10 segundos | |
APP | Aparato de lectura video de 2-CH o de los channals multi | |
Formato video MP4, conveniente para compartir los vídeos interceptados | ||
Aparato de lectura de la pista | ||
Versión de Android y del IOS | ||
Sopport CMSV6, Wailon, e integración de SDK con la tercera plataforma de partido | ||
Cliente de la PC | Aparato de lectura video de 2-CH o de los channals multi | |
Aparato de lectura de la pista | ||
Versión de la ventana | ||
Indicadores | GPS | Falsh del indicador: satélite seaching; indicador encendido: colocación acertada; indicador apagado: ningún funcionamiento |
REC | Indicador encendido: grabación; indicador apagado: no registrando | |
4G | Indicador encendido: funcionamiento del módulo 4G bien; flash del indicador: dispositivo conectado con la plataforma | |
WIFI | Indicador encendido: Modo del AP conectado; flash del indicador: de comunicación de datos | |
SOS | Trabajos como indicador de poder; poder del dispositivo encendido: la luz anaranjada guarda el dar vuelta; registración del comienzo del dispositivo: luz anaranjada encendido; botón de la prensa SOS: flash ligero anaranjado | |
Presidente | Calidad de sonido clara | La ayuda envía el contenido del texto de la difusión remotamente |
Contenido pronto | WIFI conectó; WIFI desconectó; comience a registrar; pare el registrar | |
Almacenamiento | Tarjetas máximas de la ayuda 2 256G TF | |
Cables | Versión básica 2-CH | Cable de transmisión de 3 PIN; 3 cables de la función del PIN (2xIO-EN, 1xIO-OUT); RS232 opcional como sea necesario |
Versión avanzada 4-CH | Cable de transmisión de 3 PIN; 3 cables de la función del PIN (2xIO-EN, 1xIO-OUT); 4 cables de las cámaras del PIN; RS232 opcional como sea necesario | |
Alarma | Botón de la prensa SOS, imagen de la carga por teletratamiento o vídeo al servidor (opcional) |
Modelo | QH-MDVR8102S (versión estándar) | QH-MDVR8102SP (versión más) |
Defecto amplio dual de la cámara de visión (2x1080P) | √ | √ |
Alta compresión eficiente H.265 | √ | √ |
Alarma del botón de pánico el SOS | √ | √ |
GPS incorporado | √ | √ |
4G incorporado para Live Streaming remoto /Downloading | √ | √ |
Modo incorporado de WIFI AP/Client para Configuraion y la carga por teletratamiento automática | √ | √ |
G-sensor incorporado (frenado duro/aceleración/el arrinconar/alarma de Colloson) | √ | √ |
El cargar video de la alarma automática para nublarse el servidor | √ | √ |
Pre y grabación de la alarma del poste | √ | √ |
Micrófono y Presidente internos para la comunicación bidireccional | √ | √ |
Condensador estupendo incorporado UPS para la protección de datos (4 segundos después de cerrado) |
√ | √ |
2*I/O alarma Iutput | √ | √ |
Salida de la alarma 1*I/O (5V) | √ | √ |
1*CVBS hizo salir | √ | √ |
Ranuras para tarjeta de 2* TF | √ | √ |
1* SIM Card Slot | √ | √ |
TF y cerradura inalterable de SIM Card | √ | √ |
Ayuda CMSV6, Wailon, y SDK/API Integration con la tercera plataforma de partido | √ | √ |
1080P interfaz entrado de la cámara 3 | × | √ |
1080P interfaz entrado de la cámara 4 | × | √ |
Interfaz RS232 para el combustible/la temperatura/el lector… etc del sensor RFID del oxígeno | × | √ |
Diagrama del trabajo del producto:
Exposición:
2019 IFSEC la India
Ventaja:
La visión remota en la grabación en tiempo real en Iphone/Ipad/Android phone/PC MDVR es una vez 4G incorporado.
Aparato de lectura todo el archivo de vídeo y seguimiento de GPS (software de análisis del aparato de lectura).
Software de centro de la gestión:
CE-ROJO, FCC, RoHS
Persona de Contacto: Mrs. Betty zhao
Teléfono: 86-755-18018751197
Fax: 86-755-61624570